中文站

ENGLISH

Tel:+86-0538-3269992  Tel/Whatsapp : +8613325288528  

    Cloud Zoom small image
    12.00-20

    名称:TS39-40
    可在线通过咨询了解详情
     
    通过以下按钮进入下一步
    • 详情
    • 评价

      

    规 格 层级 标准轮辋 许用轮辋 断面宽 外直径 气压/单kpa 负荷/单kg 气压/双kpa 负荷/双kg 气门嘴
    公路型 越野型
    9.00-20 10 7.0

    7.00T

    7.0T5°

    7.5

    6.5

    7.50V

    259 1018 1038 560 2095 490 1835 Z1-01-6
    12 670 2340 600 2050
    14 770 2575 700 2255
    16 840 2715 770 2385
    18 900 2855 840 2515
    20 950 2955 880 2590
    10.00-20 12 7.5

    7.50V

    8.0

    8.00V

    8.0V5°

    278 1055 1073 600 2465 530 2160 Z1-01-7
    14 700 2740 630 2405
    16 810 3000 740 2630
    18 910 3350 840 2900
    20 950 3300 880 2900
    11.00-20 12 8.0

    8.00V

    8.5

    8.5V5°

    8.50V

    293 1085 1105 600 2690 530 2355 Z1-01-8
    14 700 2995 630 2625
    16 810 3270 740 2870
    18

    8.00V

    8.5

    910 3650 840 3150
    20

    8.50V

    8.5V5°

    950 3620 880 3185
    12.00-20 14 8.5

    8.5V

    8.5V5°

    9.00V

    315 1125 1145 630 3180 560 2790 Z1-01-8
    16 740 3520 670 3080
    18 810 3730 740 3270
    20 880 3930 810 3445
    22 950 4110 880 3605
    12.00-24 14 8.5

    8.5V

    8.5V5°

    9.00V

    315 1225 1247 630 3580 560 3140 Z1-01-8
    16 740 3960 670 3470
    18 810 4195 740 3680
    20 880 4395 810 3860
    22 950 4570 880 4010
    13.00-20 16 9.0 340 1177 1200 670 3825 600 3355 Z1-01-8
    18 770 4205 700 3690
    20        
    14.00-20 14 10.0 375 1240 1265 460 3505 390 3075 Z1-01-8
    16 560 4040 490 3545
    18 670 4525 600 3970
    20 770 4980 700 4365
    特别推荐