中文站

ENGLISH

Tel:+86-0538-3269992  Tel/Whatsapp : +8613325288528  

    Cloud Zoom small image
    7.50-20、9.00-20、10.00-20、11.00-20

    名称:TS2
    可在线通过咨询了解详情
     
    通过以下按钮进入下一步
    • 详情
    • 评价
    技术参数
    规格 层级 标准轮辋 许用轮辋 断面宽 外直径 气压/单kpa 负荷/单kg 气压/双kpa 负荷/双kg 气门嘴
    公路型 越野型
    7.50-20 8 6.0

    6.00T

    6.5

    6.50T

    215 935 952 530 1425 460 1250 Z1-01-5
    10 630 1605 560 1405
    12 740 1775 670 1555
    14 810 1885 740 1655
    9.00-20 10 7.0

    7.00T

    7.0T5°

    7.5

    6.5

    7.50V

    259 1018 1038 560 2095 490 1835 Z1-01-6
    12 670 2340 600 2050
    14 770 2575 700 2255
    16 840 2715 770 2385
    18 900 2855 840 2515
    20 950 2955 880 2590
    10.00-20 12 7.5

    7.50V

    8.0

    8.00V

    8.0V5°

    278 1055 1073 600 2465 530 2160 Z1-01-7
    14 700 2740 630 2405
    16 810 3000 740 2630
    18 910 3350 840 2900
    20 950 3300 880 2900
    11.00-20 12 8.0

    8.00V

    8.5

    8.5V5°

    8.50V

    293 1085 1105 600 2690 530 2355 Z1-01-8
    14 700 2995 630 2625
    16 810 3270 740 2870
    18 910 3650 840 3150
    20 950 3620 880 3185
    特别推荐